Saltar al contenido
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 2
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 3
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 4
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 5
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 6
ASUS ROG Zephyrus G16 Core Ultra 9 32GB 1TB RTX 5070, foto 7

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 9 de octubre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$3.399.990

▼ $1.000.000 (−22,7%)en 25 días

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core Ultra 9
Memoria RAM
32 GB
Almacenamiento
1 TB
Pantalla
16"
Panel
OLED
Gráficos
NVIDIA RTX 5070

Parecidos a este