Saltar al contenido
desinflado
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 2
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 3
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 4
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 5
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 6
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 7
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 8
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 9
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 10
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris, foto 11
1 / 11

ASUS TUF Gaming F15 FX507VV-LP139W Core i7 16GB 512GB RTX 4060 Gris

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 22 de octubre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$1.199.990

Solo tenemos el precio de hoy

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core i7 13620H
Memoria RAM
16 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
512 GB
Pantalla
15,6"
Resolución
Full HD
Tasa de refresco
144 Hz
Panel
IPS
Pantalla táctil
No
Gráficos
NVIDIA RTX 4060
Sistema operativo
Windows
Batería
90 Wh
Peso
2,2 kg
Color
Gris

Parecidos a este