Saltar al contenido
desinflado
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 2
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 3
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 4
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 5
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 6
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 7
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 8
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 9
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris, foto 10

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU405W Core 7 14650HX 16GB 512GB RTX 5060 Gris

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 11 de septiembre de 2026.

$1.439.990

▼ $90.000 (−5,9%)en 40 días

Rango de tiempo

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core i7 14650HX
Núcleos
16
Memoria RAM
16 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
512 GB
Pantalla
16"
Resolución
Full HD
Tasa de refresco
144 Hz
Pantalla táctil
No
Gráficos
NVIDIA RTX 5060
Memoria de video
8 GB
Sistema operativo
Windows
Batería
70 Wh
Teclado retroiluminado
Sí
Peso
2,2 kg
Color
Gris

Parecidos a este