Saltar al contenido
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 2
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 3
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 4
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 5
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 6
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 7
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 8
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 9
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 10
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 11
ASUS ROG Strix G16 G614FP 16" RTX 5070, foto 12
1 / 12

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 3 de noviembre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$2.999.990

Sin cambios en 2 días

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
AMD Ryzen 9
Memoria RAM
16 GB
Almacenamiento
512 GB
Pantalla
16"
Gráficos
NVIDIA RTX 5070
Sistema operativo
Windows

Parecidos a este