Saltar al contenido
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 2
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 3
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 4
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 5
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 6
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 7
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 8
ASUS ROG Strix G16 G614PM Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5060, foto 9

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 27 de octubre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$2.499.990

▼ $500.000 (−16,7%)en 8 días

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
AMD Ryzen 9 8940HX
Núcleos
16
Memoria RAM
16 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
512 GB
Pantalla
16"
Resolución
Full HD
Tasa de refresco
165 Hz
Panel
IPS
Gráficos
NVIDIA RTX 5060
Memoria de video
8 GB
Sistema operativo
Windows
Batería
90 Wh
Teclado retroiluminado
Sí
Peso
2,5 kg

Parecidos a este