Saltar al contenido
desinflado
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 2
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 3
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 4
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 5
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 6
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 7
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 8
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 9
ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris, foto 10

ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5100W Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB RTX 5060 Gris

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 24 de noviembre de 2025.

$2.469.990

▲ $433.000 (+21,3%)en los últimos 3 meses

Rango de tiempo

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
AMD Ryzen 9 8940HX
Núcleos
16
Memoria RAM
32 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
1 TB
Pantalla
16"
Resolución
2K / QHD
Tasa de refresco
240 Hz
Pantalla táctil
No
Gráficos
NVIDIA RTX 5060
Memoria de video
8 GB
Sistema operativo
Windows
Batería
90 Wh
Lector de huellas
No
Teclado retroiluminado
Sí
Peso
2,5 kg
Color
Gris

Parecidos a este