Saltar al contenido
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 2
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 3
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 4
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 5
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 6
ASUS ROG Strix G18 Core Ultra 9 275HX 32GB 2TB RTX 5070, foto 7

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 19 de octubre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$3.300.000

▲ $600.000 (+22,2%)en 16 días

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core Ultra 9 275HX
Memoria RAM
32 GB
Almacenamiento
2 TB
Gráficos
NVIDIA RTX 5070

Parecidos a este