Saltar al contenido
desinflado
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 2
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 3
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 4
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 5
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 6
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 7
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 8
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 9
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 10
Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black, foto 11
1 / 11

Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9-14900HX RTX 5070 32GB 2TB 15.1" OLED Eclipse Black

Modelo Legion 5 15IRX10 83LY00KHCL

Precio más alto en 3 meses: cuesta $200.001 más que su precio normal, $2.499.992.

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 23 de julio de 2026.

$2.699.993

▲ $100.000 (+3,8%)en los últimos 3 meses

Rango de tiempo

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core i9 14900HX
Memoria RAM
32 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
2 TB
Pantalla
15,1"
Resolución
2K / QHD
Tasa de refresco
165 Hz
Panel
OLED
Pantalla táctil
No
Gráficos
NVIDIA RTX 5070
Memoria de video
8 GB
Sistema operativo
Windows
Batería
80 Wh
Teclado retroiluminado
Sí
Color
Eclipse black

Parecidos a este