Saltar al contenido
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 2
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 3
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 4
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 5
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 6
Thunderobot RS16 Core i9-13900HX RTX 5060 32GB 1TB 16" Negro, foto 7

Disponible en 1 tienda

Historial de precios

Seguimos su precio desde el 3 de noviembre de 2026. Mientras más días junte, mejor se verá si hoy está barato.

$1.767.990

Solo tenemos el precio de hoy

El precio más bajo de cada día, con tarjeta cuando la tienda tiene una.

Características

Procesador
Intel Core i9 13900HX
Núcleos
24
Memoria RAM
32 GB
Tipo de RAM
DDR5
Almacenamiento
1 TB
Pantalla
16"
Resolución
2K / QHD
Panel
IPS
Gráficos
NVIDIA RTX 5060
Memoria de video
8 GB
Sistema operativo
Windows
Color
Negro

Parecidos a este